|
1,5 km 35 m | 10 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(62) | 2(58) | 3(38) | 4(60) | 5(40) | 6(41) | 7(46) | 8(47) | 9(52) | ||||||||||||||||||||||
10(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 649 | 13:09 | 3:01 | +0:53 | (2) | 5:04 | +1:15 | (2) | 5:59 | +1:13 | (2) | 7:03 | 0:00 | (1) | 8:46 | 0:00 | (1) | 9:37 | 0:00 | (1) | 10:02 | 0:00 | (1) | 11:03 | 0:00 | (1) | 12:36 | 0:00 | (1) | |
3:01 | +0:53 | (2) | 2:03 | +0:22 | (2) | 0:55 | 0:00 | (1) | 1:04 | 0:00 | (1) | 1:43 | 0:00 | (1) | 0:51 | +0:04 | (2) | 0:25 | +0:05 | (2) | 1:01 | +0:06 | (2) | 1:33 | +0:27 | (2) | ||||
12:52 | 0:00 | (1) | 13:09 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
0:16 | +0:04 | (2) | 0:17 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 650 | 16:36 | 2:08 | 0:00 | (1) | 3:49 | 0:00 | (1) | 4:46 | 0:00 | (1) | 10:40 | +3:37 | (2) | 13:01 | +4:15 | (2) | 13:48 | +4:11 | (2) | 14:08 | +4:06 | (2) | 15:03 | +4:00 | (2) | 16:09 | +3:33 | (2) | |
2:08 | 0:00 | (1) | 1:41 | 0:00 | (1) | 0:57 | +0:02 | (2) | 5:54 | +4:50 | (2) | 2:21 | +0:38 | (2) | 0:47 | 0:00 | (1) | 0:20 | 0:00 | (1) | 0:55 | 0:00 | (1) | 1:06 | 0:00 | (1) | ||||
16:21 | +3:29 | (2) | 16:36 | +3:27 | (2) | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
0:12 | 0:00 | (1) | 0:15 | 0:00 | (1) | *41 | ||||||||||||||||||||||||
3,2 km 75 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(54) | 2(53) | 3(59) | 4(55) | 5(56) | 6(58) | 7(38) | 8(60) | 9(39) | ||||||||||||||||||||||
10(46) | 11(43) | 12(44) | 13(51) | 14(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | 583 | 15:55 | 1:56 | 0:00 | (1) | 5:23 | 0:00 | (1) | 6:24 | 0:00 | (1) | 7:40 | 0:00 | (1) | 8:50 | 0:00 | (1) | 10:21 | 0:00 | (1) | 10:59 | 0:00 | (1) | 11:41 | 0:00 | (1) | 12:24 | 0:00 | (1) | |
1:56 | 0:00 | (1) | 3:27 | 0:00 | (1) | 1:01 | +0:04 | (2) | 1:16 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 1:31 | 0:00 | (1) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:42 | 0:00 | (1) | 0:43 | 0:00 | (1) | ||||
12:52 | 0:00 | (1) | 13:44 | 0:00 | (1) | 14:28 | 0:00 | (1) | 15:27 | 0:00 | (1) | 15:41 | 0:00 | (1) | 15:55 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
0:28 | +0:01 | (2) | 0:52 | +0:01 | (2) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:59 | 0:00 | (1) | 0:14 | 0:00 | (1) | 0:14 | +0:01 | (2) | |||||||||||||
2 | 580 | 17:40 | 2:15 | +0:19 | (5) | 5:57 | +0:34 | (3) | 6:54 | +0:30 | (2) | 8:15 | +0:35 | (2) | 9:52 | +1:02 | (3) | 11:27 | +1:06 | (3) | 12:05 | +1:06 | (3) | 12:54 | +1:13 | (3) | 13:58 | +1:34 | (3) | |
2:15 | +0:19 | (5) | 3:42 | +0:15 | (3) | 0:57 | 0:00 | (1) | 1:21 | +0:05 | (3) | 1:37 | +0:27 | (6) | 1:35 | +0:04 | (2) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:49 | +0:07 | (3) | 1:04 | +0:21 | (3) | ||||
14:25 | +1:33 | (3) | 15:16 | +1:32 | (3) | 16:03 | +1:35 | (3) | 17:09 | +1:42 | (2) | 17:26 | +1:45 | (2) | 17:40 | +1:45 | (2) | |||||||||||||
0:27 | 0:00 | (1) | 0:51 | 0:00 | (1) | 0:47 | +0:03 | (2) | 1:06 | +0:07 | (2) | 0:17 | +0:03 | (4) | 0:14 | +0:01 | (2) | |||||||||||||
3 | 577 | 17:59 | 1:59 | +0:03 | (2) | 5:40 | +0:17 | (2) | 6:57 | +0:33 | (3) | 8:15 | +0:35 | (2) | 9:28 | +0:38 | (2) | 11:08 | +0:47 | (2) | 11:46 | +0:47 | (2) | 12:36 | +0:55 | (2) | 13:42 | +1:18 | (2) | |
1:59 | +0:03 | (2) | 3:41 | +0:14 | (2) | 1:17 | +0:20 | (4) | 1:18 | +0:02 | (2) | 1:13 | +0:03 | (2) | 1:40 | +0:09 | (3) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:50 | +0:08 | (4) | 1:06 | +0:23 | (4) | ||||
14:13 | +1:21 | (2) | 15:08 | +1:24 | (2) | 15:58 | +1:30 | (2) | 17:31 | +2:04 | (3) | 17:45 | +2:04 | (3) | 17:59 | +2:04 | (3) | |||||||||||||
0:31 | +0:04 | (3) | 0:55 | +0:04 | (3) | 0:50 | +0:06 | (3) | 1:33 | +0:34 | (7) | 0:14 | 0:00 | (1) | 0:14 | +0:01 | (2) | |||||||||||||
4 | 648 | 20:25 | 2:13 | +0:17 | (4) | 7:04 | +1:41 | (4) | 8:23 | +1:59 | (5) | 9:52 | +2:12 | (4) | 11:26 | +2:36 | (5) | 13:17 | +2:56 | (4) | 14:19 | +3:20 | (6) | 15:03 | +3:22 | (4) | 16:03 | +3:39 | (4) | |
2:13 | +0:17 | (4) | 4:51 | +1:24 | (5) | 1:19 | +0:22 | (6) | 1:29 | +0:13 | (5) | 1:34 | +0:24 | (5) | 1:51 | +0:20 | (4) | 1:02 | +0:24 | (6) | 0:44 | +0:02 | (2) | 1:00 | +0:17 | (2) | ||||
16:43 | +3:51 | (4) | 17:49 | +4:05 | (4) | 18:49 | +4:21 | (4) | 19:57 | +4:30 | (4) | 20:13 | +4:32 | (4) | 20:25 | +4:30 | (4) | |||||||||||||
0:40 | +0:13 | (5) | 1:06 | +0:15 | (5) | 1:00 | +0:16 | (5) | 1:08 | +0:09 | (3) | 0:16 | +0:02 | (3) | 0:12 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
5 | 652 | 20:46 | 2:39 | +0:43 | (7) | 7:04 | +1:41 | (4) | 8:29 | +2:05 | (6) | 9:56 | +2:16 | (5) | 11:26 | +2:36 | (5) | 13:25 | +3:04 | (6) | 14:10 | +3:11 | (5) | 15:09 | +3:28 | (6) | 16:17 | +3:53 | (5) | |
2:39 | +0:43 | (7) | 4:25 | +0:58 | (4) | 1:25 | +0:28 | (8) | 1:27 | +0:11 | (4) | 1:30 | +0:20 | (4) | 1:59 | +0:28 | (6) | 0:45 | +0:07 | (4) | 0:59 | +0:17 | (6) | 1:08 | +0:25 | (5) | ||||
16:59 | +4:07 | (5) | 18:01 | +4:17 | (5) | 18:59 | +4:31 | (5) | 20:13 | +4:46 | (5) | 20:31 | +4:50 | (5) | 20:46 | +4:51 | (5) | |||||||||||||
0:42 | +0:15 | (6) | 1:02 | +0:11 | (4) | 0:58 | +0:14 | (4) | 1:14 | +0:15 | (4) | 0:18 | +0:04 | (5) | 0:15 | +0:02 | (5) | |||||||||||||
6 | 646 | 23:54 | 2:08 | +0:12 | (3) | 7:04 | +1:41 | (4) | 8:09 | +1:45 | (4) | 10:09 | +2:29 | (6) | 11:22 | +2:32 | (4) | 13:19 | +2:58 | (5) | 14:05 | +3:06 | (4) | 15:03 | +3:22 | (4) | 16:54 | +4:30 | (6) | |
2:08 | +0:12 | (3) | 4:56 | +1:29 | (6) | 1:05 | +0:08 | (3) | 2:00 | +0:44 | (8) | 1:13 | +0:03 | (2) | 1:57 | +0:26 | (5) | 0:46 | +0:08 | (5) | 0:58 | +0:16 | (5) | 1:51 | +1:08 | (7) | ||||
17:28 | +4:36 | (6) | 20:52 | +7:08 | (6) | 21:54 | +7:26 | (6) | 23:16 | +7:49 | (6) | 23:35 | +7:54 | (6) | 23:54 | +7:59 | (6) | 22:57 | ||||||||||||
0:34 | +0:07 | (4) | 3:24 | +2:33 | (9) | 1:02 | +0:18 | (6) | 1:22 | +0:23 | (5) | 0:19 | +0:05 | (6) | 0:19 | +0:06 | (7) | *52 | ||||||||||||
7 | 584 | 25:03 | 2:18 | +0:22 | (6) | 7:49 | +2:26 | (7) | 9:08 | +2:44 | (7) | 10:52 | +3:12 | (7) | 13:46 | +4:56 | (7) | 16:16 | +5:55 | (7) | 17:22 | +6:23 | (7) | 18:22 | +6:41 | (7) | 19:30 | +7:06 | (7) | |
2:18 | +0:22 | (6) | 5:31 | +2:04 | (8) | 1:19 | +0:22 | (6) | 1:44 | +0:28 | (6) | 2:54 | +1:44 | (9) | 2:30 | +0:59 | (8) | 1:06 | +0:28 | (7) | 1:00 | +0:18 | (7) | 1:08 | +0:25 | (5) | ||||
20:13 | +7:21 | (7) | 21:25 | +7:41 | (7) | 23:02 | +8:34 | (7) | 24:24 | +8:57 | (7) | 24:44 | +9:03 | (7) | 25:03 | +9:08 | (7) | |||||||||||||
0:43 | +0:16 | (7) | 1:12 | +0:21 | (6) | 1:37 | +0:53 | (9) | 1:22 | +0:23 | (5) | 0:20 | +0:06 | (7) | 0:19 | +0:06 | (8) | |||||||||||||
8 | 647 | 40:12 | 3:42 | +1:46 | (10) | 10:05 | +4:42 | (9) | 11:40 | +5:16 | (8) | 14:15 | +6:35 | (8) | 16:32 | +7:42 | (8) | 20:28 | +10:07 | (8) | 21:44 | +10:45 | (8) | 23:09 | +11:28 | (8) | 25:02 | +12:38 | (8) | |
3:42 | +1:46 | (10) | 6:23 | +2:56 | (9) | 1:35 | +0:38 | (9) | 2:35 | +1:19 | (9) | 2:17 | +1:07 | (8) | 3:56 | +2:25 | (10) | 1:16 | +0:38 | (9) | 1:25 | +0:43 | (9) | 1:53 | +1:10 | (8) | ||||
26:07 | +13:15 | (8) | 28:11 | +14:27 | (8) | 36:56 | +22:28 | (8) | 39:33 | +24:06 | (8) | 39:56 | +24:15 | (8) | 40:12 | +24:17 | (8) | |||||||||||||
1:05 | +0:38 | (8) | 2:04 | +1:13 | (7) | 8:45 | +8:01 | (10) | 2:37 | +1:38 | (8) | 0:23 | +0:09 | (9) | 0:16 | +0:03 | (6) | |||||||||||||
9 | 738 | 54:02 | 3:10 | +1:14 | (9) | 14:09 | +8:46 | (10) | 15:27 | +9:03 | (9) | 18:25 | +10:45 | (9) | 22:17 | +13:27 | (9) | 25:28 | +15:07 | (9) | 27:13 | +16:14 | (9) | 28:49 | +17:08 | (9) | 31:47 | +19:23 | (9) | |
3:10 | +1:14 | (9) | 10:59 | +7:32 | (10) | 1:18 | +0:21 | (5) | 2:58 | +1:42 | (10) | 3:52 | +2:42 | (10) | 3:11 | +1:40 | (9) | 1:45 | +1:07 | (10) | 1:36 | +0:54 | (10) | 2:58 | +2:15 | (10) | ||||
35:51 | +22:59 | (9) | 39:11 | +25:27 | (9) | 40:32 | +26:04 | (9) | 53:14 | +37:47 | (9) | 53:35 | +37:54 | (9) | 54:02 | +38:07 | (9) | |||||||||||||
4:04 | +3:37 | (9) | 3:20 | +2:29 | (8) | 1:21 | +0:37 | (7) | 12:42 | +11:43 | (9) | 0:21 | +0:07 | (8) | 0:27 | +0:14 | (10) | |||||||||||||
10 | 736 | 56:04 | 3:09 | +1:13 | (8) | 8:34 | +3:11 | (8) | 21:52 | +15:28 | (10) | 23:50 | +16:10 | (10) | 25:32 | +16:42 | (10) | 27:42 | +17:21 | (10) | 28:51 | +17:52 | (10) | 29:52 | +18:11 | (10) | 32:12 | +19:48 | (10) | |
3:09 | +1:13 | (8) | 5:25 | +1:58 | (7) | 13:18 | +12:21 | (10) | 1:58 | +0:42 | (7) | 1:42 | +0:32 | (7) | 2:10 | +0:39 | (7) | 1:09 | +0:31 | (8) | 1:01 | +0:19 | (8) | 2:20 | +1:37 | (9) | ||||
37:39 | +24:47 | (10) | 41:04 | +27:20 | (10) | 42:28 | +28:00 | (10) | 55:12 | +39:45 | (10) | 55:38 | +39:57 | (10) | 56:04 | +40:09 | (10) | 15:28 | ||||||||||||
5:27 | +5:00 | (10) | 3:25 | +2:34 | (10) | 1:24 | +0:40 | (8) | 12:44 | +11:45 | (10) | 0:26 | +0:12 | (10) | 0:26 | +0:14 | (9) | *35 | ||||||||||||
2,6 km 70 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(54) | 2(56) | 3(58) | 4(38) | 5(60) | 6(40) | 7(42) | 8(41) | 9(47) | ||||||||||||||||||||||
10(45) | 11(48) | 12(50) | 13(51) | 14(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
661 | mp | 2:33 | 0:00 | (1) | 11:18 | 0:00 | (1) | 13:31 | 0:00 | (1) | 14:41 | 0:00 | (1) | 15:35 | 0:00 | (1) | 16:37 | 0:00 | (1) | 18:12 | 0:00 | (1) | 19:08 | 0:00 | (1) | 20:35 | 0:00 | (1) | ||
2:33 | 0:00 | (1) | 8:45 | 0:00 | (1) | 2:13 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 0:54 | 0:00 | (1) | 1:02 | 0:00 | (1) | 1:35 | 0:00 | (1) | 0:56 | 0:00 | (1) | 1:27 | 0:00 | (1) | ||||
21:10 | 0:00 | (1) | 21:53 | 0:00 | (1) | 23:49 | 0:00 | (1) | ----- | 25:29 | 25:48 | 25:13 | ||||||||||||||||||
0:35 | 0:00 | (1) | 0:43 | 0:00 | (1) | 1:56 | 0:00 | (1) | 1:40 | 0:19 | *52 | |||||||||||||||||||
3,5 km 85 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(32) | 3(53) | 4(59) | 5(33) | 6(34) | 7(38) | 8(60) | 9(39) | ||||||||||||||||||||||
10(42) | 11(46) | 12(43) | 13(47) | 14(44) | 15(51) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||
1 | 619 | 18:05 | 1:32 | +0:02 | (3) | 5:41 | 0:00 | (1) | 6:15 | 0:00 | (1) | 7:14 | 0:00 | (1) | 7:41 | 0:00 | (1) | 11:44 | +0:06 | (3) | 12:20 | +0:06 | (3) | 13:06 | +0:07 | (3) | 13:50 | +0:06 | (3) | |
1:32 | +0:02 | (3) | 4:09 | 0:00 | (1) | 0:34 | +0:04 | (5) | 0:59 | +0:09 | (5) | 0:27 | +0:07 | (2) | 4:03 | +0:36 | (4) | 0:36 | +0:04 | (2) | 0:46 | +0:01 | (3) | 0:44 | +0:03 | (2) | ||||
14:17 | +0:06 | (2) | 14:47 | +0:05 | (2) | 15:39 | 0:00 | (1) | 16:04 | 0:00 | (1) | 16:38 | 0:00 | (1) | 17:33 | 0:00 | (1) | 17:50 | 0:00 | (1) | 18:05 | 0:00 | (1) | |||||||
0:27 | +0:01 | (2) | 0:30 | +0:02 | (2) | 0:52 | +0:03 | (2) | 0:25 | +0:03 | (2) | 0:34 | +0:06 | (2) | 0:55 | 0:00 | (1) | 0:17 | +0:03 | (5) | 0:15 | +0:02 | (3) | |||||||
2 | 298 | 18:48 | 1:40 | +0:10 | (4) | 5:54 | +0:13 | (2) | 6:25 | +0:10 | (2) | 7:20 | +0:06 | (2) | 8:11 | +0:30 | (3) | 11:38 | 0:00 | (1) | 12:14 | 0:00 | (1) | 12:59 | 0:00 | (1) | 13:44 | 0:00 | (1) | |
1:40 | +0:10 | (4) | 4:14 | +0:05 | (2) | 0:31 | +0:01 | (2) | 0:55 | +0:05 | (3) | 0:51 | +0:31 | (6) | 3:27 | 0:00 | (1) | 0:36 | +0:04 | (2) | 0:45 | 0:00 | (1) | 0:45 | +0:04 | (3) | ||||
14:11 | 0:00 | (1) | 14:42 | 0:00 | (1) | 15:42 | +0:03 | (2) | 16:20 | +0:16 | (2) | 17:07 | +0:29 | (2) | 18:17 | +0:44 | (2) | 18:33 | +0:43 | (2) | 18:48 | +0:43 | (2) | |||||||
0:27 | +0:01 | (2) | 0:31 | +0:03 | (3) | 1:00 | +0:11 | (4) | 0:38 | +0:16 | (6) | 0:47 | +0:19 | (6) | 1:10 | +0:15 | (4) | 0:16 | +0:02 | (4) | 0:15 | +0:02 | (3) | |||||||
3 | 620 | 19:07 | 1:31 | +0:01 | (2) | 5:54 | +0:13 | (2) | 6:25 | +0:10 | (2) | 7:20 | +0:06 | (2) | 7:49 | +0:08 | (2) | 11:42 | +0:04 | (2) | 12:18 | +0:04 | (2) | 13:04 | +0:05 | (2) | 13:45 | +0:01 | (2) | |
1:31 | +0:01 | (2) | 4:23 | +0:14 | (3) | 0:31 | +0:01 | (2) | 0:55 | +0:05 | (3) | 0:29 | +0:09 | (3) | 3:53 | +0:26 | (3) | 0:36 | +0:04 | (2) | 0:46 | +0:01 | (3) | 0:41 | 0:00 | (1) | ||||
14:29 | +0:18 | (3) | 15:11 | +0:29 | (3) | 16:08 | +0:29 | (3) | 16:36 | +0:32 | (3) | 17:33 | +0:55 | (3) | 18:39 | +1:06 | (3) | 18:54 | +1:04 | (3) | 19:07 | +1:02 | (3) | |||||||
0:44 | +0:18 | (5) | 0:42 | +0:14 | (7) | 0:57 | +0:08 | (3) | 0:28 | +0:06 | (3) | 0:57 | +0:29 | (7) | 1:06 | +0:11 | (2) | 0:15 | +0:01 | (3) | 0:13 | +0:00 | (2) | |||||||
4 | 561 | 19:56 | 1:30 | 0:00 | (1) | 6:57 | +1:16 | (4) | 8:31 | +2:16 | (4) | 9:21 | +2:07 | (4) | 9:41 | +2:00 | (4) | 13:20 | +1:42 | (4) | 13:52 | +1:38 | (4) | 14:37 | +1:38 | (4) | 15:24 | +1:40 | (4) | |
1:30 | 0:00 | (1) | 5:27 | +1:18 | (4) | 1:34 | +1:04 | (7) | 0:50 | 0:00 | (1) | 0:20 | 0:00 | (1) | 3:39 | +0:12 | (2) | 0:32 | 0:00 | (1) | 0:45 | 0:00 | (1) | 0:47 | +0:06 | (4) | ||||
15:50 | +1:39 | (4) | 16:18 | +1:36 | (4) | 17:07 | +1:28 | (4) | 17:29 | +1:25 | (4) | 18:05 | +1:27 | (4) | 19:30 | +1:57 | (4) | 19:44 | +1:54 | (4) | 19:56 | +1:51 | (4) | |||||||
0:26 | 0:00 | (1) | 0:28 | 0:00 | (1) | 0:49 | 0:00 | (1) | 0:22 | 0:00 | (1) | 0:36 | +0:08 | (3) | 1:25 | +0:30 | (6) | 0:14 | 0:00 | (1) | 0:12 | 0:00 | (1) | |||||||
5 | 659 | 25:04 | 1:42 | +0:12 | (6) | 8:44 | +3:03 | (6) | 9:15 | +3:00 | (5) | 10:22 | +3:08 | (5) | 11:45 | +4:04 | (5) | 16:38 | +5:00 | (5) | 17:22 | +5:08 | (5) | 18:15 | +5:16 | (5) | 19:32 | +5:48 | (5) | |
1:42 | +0:12 | (6) | 7:02 | +2:53 | (6) | 0:31 | +0:01 | (2) | 1:07 | +0:17 | (7) | 1:23 | +1:03 | (7) | 4:53 | +1:26 | (7) | 0:44 | +0:12 | (5) | 0:53 | +0:08 | (5) | 1:17 | +0:36 | (6) | ||||
20:03 | +5:52 | (5) | 20:38 | +5:56 | (5) | 21:39 | +6:00 | (5) | 22:17 | +6:13 | (5) | 23:02 | +6:24 | (5) | 24:23 | +6:50 | (5) | 24:45 | +6:55 | (5) | 25:04 | +6:59 | (5) | |||||||
0:31 | +0:05 | (4) | 0:35 | +0:07 | (4) | 1:01 | +0:12 | (5) | 0:38 | +0:16 | (6) | 0:45 | +0:17 | (5) | 1:21 | +0:26 | (5) | 0:22 | +0:08 | (7) | 0:19 | +0:06 | (7) | |||||||
6 | 662 | 28:18 | 1:44 | +0:14 | (7) | 11:06 | +5:25 | (7) | 11:44 | +5:29 | (7) | 12:50 | +5:36 | (7) | 15:56 | +8:15 | (7) | 20:21 | +8:43 | (7) | 21:07 | +8:53 | (7) | 22:00 | +9:01 | (7) | 22:54 | +9:10 | (7) | |
1:44 | +0:14 | (7) | 9:22 | +5:13 | (7) | 0:38 | +0:08 | (6) | 1:06 | +0:16 | (6) | 3:06 | +2:46 | (8) | 4:25 | +0:58 | (6) | 0:46 | +0:14 | (6) | 0:53 | +0:08 | (5) | 0:54 | +0:13 | (5) | ||||
23:55 | +9:44 | (7) | 24:32 | +9:50 | (7) | 25:40 | +10:01 | (7) | 26:11 | +10:07 | (7) | 26:39 | +10:01 | (7) | 27:46 | +10:13 | (6) | 28:03 | +10:13 | (6) | 28:18 | +10:13 | (6) | |||||||
1:01 | +0:35 | (7) | 0:37 | +0:09 | (5) | 1:08 | +0:19 | (6) | 0:31 | +0:09 | (4) | 0:28 | 0:00 | (1) | 1:07 | +0:12 | (3) | 0:17 | +0:03 | (5) | 0:15 | +0:02 | (5) | |||||||
7 | 660 | 28:28 | 1:44 | +0:14 | (7) | 8:13 | +2:32 | (5) | 10:34 | +4:19 | (6) | 11:52 | +4:38 | (6) | 12:25 | +4:44 | (6) | 19:00 | +7:22 | (6) | 19:51 | +7:37 | (6) | 20:51 | +7:52 | (6) | 22:15 | +8:31 | (6) | |
1:44 | +0:14 | (7) | 6:29 | +2:20 | (5) | 2:21 | +1:51 | (8) | 1:18 | +0:28 | (8) | 0:33 | +0:13 | (4) | 6:35 | +3:08 | (8) | 0:51 | +0:19 | (8) | 1:00 | +0:15 | (7) | 1:24 | +0:43 | (7) | ||||
23:00 | +8:49 | (6) | 23:41 | +8:59 | (6) | 24:51 | +9:12 | (6) | 25:26 | +9:22 | (6) | 26:02 | +9:24 | (6) | 27:58 | +10:25 | (7) | 28:12 | +10:22 | (7) | 28:28 | +10:23 | (7) | |||||||
0:45 | +0:19 | (6) | 0:41 | +0:13 | (6) | 1:10 | +0:21 | (7) | 0:35 | +0:13 | (5) | 0:36 | +0:08 | (3) | 1:56 | +1:01 | (7) | 0:14 | 0:00 | (1) | 0:16 | +0:04 | (6) | |||||||
574 | dnf | 1:40 | +0:10 | (4) | 15:42 | +10:01 | (8) | 16:12 | +9:57 | (8) | 17:05 | +9:51 | (8) | 17:43 | +10:02 | (8) | 21:59 | +10:21 | (8) | 22:45 | +10:31 | (8) | 23:45 | +10:46 | (8) | ----- | ||||
1:40 | +0:10 | (4) | 14:02 | +9:53 | (8) | 0:30 | 0:00 | (1) | 0:53 | +0:03 | (2) | 0:38 | +0:18 | (5) | 4:16 | +0:49 | (5) | 0:46 | +0:14 | (6) | 1:00 | +0:15 | (7) | |||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||
575 | dns | |||||||||||||||||||||||||||||
3,7 km 95 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(32) | 3(53) | 4(59) | 5(33) | 6(34) | 7(38) | 8(60) | 9(40) | ||||||||||||||||||||||
10(39) | 11(46) | 12(43) | 13(44) | 14(48) | 15(50) | 16(52) | 17(100) | Finish | ||||||||||||||||||||||
1 | 576 | 17:39 | 1:29 | 0:00 | (1) | 5:30 | 0:00 | (1) | 5:56 | 0:00 | (1) | 6:44 | 0:00 | (1) | 7:03 | 0:00 | (1) | 10:24 | 0:00 | (1) | 10:55 | 0:00 | (1) | 11:33 | 0:00 | (1) | 12:17 | 0:00 | (1) | |
1:29 | 0:00 | (1) | 4:01 | 0:00 | (1) | 0:26 | 0:00 | (1) | 0:48 | +0:02 | (2) | 0:19 | 0:00 | (1) | 3:21 | +0:01 | (2) | 0:31 | 0:00 | (1) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:44 | 0:00 | (1) | ||||
12:40 | 0:00 | (1) | 13:04 | 0:00 | (1) | 13:50 | 0:00 | (1) | 14:33 | 0:00 | (1) | 15:03 | 0:00 | (1) | 16:31 | 0:00 | (1) | 17:17 | 0:00 | (1) | 17:27 | 0:00 | (1) | 17:39 | 0:00 | (1) | ||||
0:23 | 0:00 | (1) | 0:24 | 0:00 | (1) | 0:46 | +0:01 | (2) | 0:43 | +0:01 | (2) | 0:30 | +0:01 | (2) | 1:28 | 0:00 | (1) | 0:46 | +0:06 | (2) | 0:10 | 0:00 | (1) | 0:12 | 0:00 | (1) | ||||
2 | 600 | 18:30 | 1:33 | +0:04 | (2) | 5:57 | +0:27 | (2) | 6:23 | +0:27 | (2) | 7:09 | +0:25 | (2) | 7:36 | +0:33 | (2) | 10:56 | +0:32 | (2) | 11:35 | +0:40 | (2) | 12:16 | +0:43 | (2) | 13:00 | +0:43 | (2) | |
1:33 | +0:04 | (2) | 4:24 | +0:23 | (2) | 0:26 | 0:00 | (1) | 0:46 | 0:00 | (1) | 0:27 | +0:08 | (2) | 3:20 | 0:00 | (1) | 0:39 | +0:08 | (2) | 0:41 | +0:03 | (2) | 0:44 | 0:00 | (1) | ||||
13:28 | +0:48 | (2) | 13:55 | +0:51 | (2) | 14:40 | +0:50 | (2) | 15:22 | +0:49 | (2) | 15:51 | +0:48 | (2) | 17:26 | +0:55 | (2) | 18:06 | +0:49 | (2) | 18:16 | +0:49 | (2) | 18:30 | +0:51 | (2) | ||||
0:28 | +0:05 | (2) | 0:27 | +0:03 | (2) | 0:45 | 0:00 | (1) | 0:42 | 0:00 | (1) | 0:29 | 0:00 | (1) | 1:35 | +0:07 | (2) | 0:40 | 0:00 | (1) | 0:10 | 0:00 | (1) | 0:14 | +0:02 | (2) | ||||
787 | dnf | 5:06 | +3:37 | (3) | 22:30 | +17:00 | (3) | 23:21 | +17:25 | (3) | 32:47 | +26:03 | (3) | 56:23 | +49:20 | (3) | 1:03:39 | +53:15 | (3) | 1:04:26 | +53:31 | (3) | 1:11:29 | +59:56 | (3) | ----- | ||||
5:06 | +3:37 | (3) | 17:24 | +13:23 | (3) | 0:51 | +0:25 | (3) | 9:26 | +8:40 | (3) | 23:36 | +23:17 | (3) | 7:16 | +3:56 | (3) | 0:47 | +0:16 | (3) | 7:03 | +6:25 | (3) | |||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||
699 | dns | |||||||||||||||||||||||||||||
3,0 km 75 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(54) | 2(53) | 3(59) | 4(33) | 5(55) | 6(56) | 7(58) | 8(60) | 9(40) | ||||||||||||||||||||||
10(41) | 11(47) | 12(45) | 13(52) | 14(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | 680 | 17:33 | 2:34 | +0:32 | (4) | 6:16 | 0:00 | (1) | 7:29 | 0:00 | (1) | 7:56 | 0:00 | (1) | 9:28 | 0:00 | (1) | 10:36 | 0:00 | (1) | 12:16 | 0:00 | (1) | 13:21 | 0:00 | (1) | 14:22 | 0:00 | (1) | |
2:34 | +0:32 | (4) | 3:42 | 0:00 | (1) | 1:13 | +0:12 | (6) | 0:27 | 0:00 | (1) | 1:32 | 0:00 | (1) | 1:08 | 0:00 | (1) | 1:40 | 0:00 | (1) | 1:05 | +0:04 | (2) | 1:01 | +0:02 | (3) | ||||
14:59 | 0:00 | (1) | 16:04 | 0:00 | (1) | 16:22 | 0:00 | (1) | 17:06 | 0:00 | (1) | 17:19 | 0:00 | (1) | 17:33 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
0:37 | +0:01 | (2) | 1:05 | 0:00 | (1) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:13 | +0:02 | (5) | 0:14 | +0:01 | (4) | |||||||||||||
2 | 436 | 18:56 | 2:26 | +0:24 | (2) | 6:36 | +0:20 | (3) | 7:56 | +0:27 | (3) | 0.00 | 10:13 | +0:45 | (3) | 11:42 | +1:06 | (3) | 13:37 | +1:21 | (3) | 14:38 | +1:17 | (3) | 15:38 | +1:16 | (3) | |||
2:26 | +0:24 | (2) | 4:10 | +0:28 | (3) | 1:20 | +0:19 | (7) | 2:17 | +0:45 | (6) | 1:29 | +0:21 | (7) | 1:55 | +0:15 | (4) | 1:01 | 0:00 | (1) | 1:00 | +0:01 | (2) | |||||||
